提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 4537 1 期 4573 1 期 4590 1 期 4612 1 期 4569 1 期 4676
2 期 2315 2 期 2295 2 期 2300 2 期 2236 2 期 2239 2 期 2270
3 期 1169 3 期 1171 3 期 1178 3 期 1163 3 期 1200 3 期 1161
4 期 565 4 期 582 4 期 551 4 期 606 4 期 594 4 期 537
5 期 255 5 期 281 5 期 269 5 期 288 5 期 283 5 期 276
6 期 186 6 期 141 6 期 159 6 期 128 6 期 159 6 期 159
7 期 77 7 期 63 7 期 70 7 期 85 7 期 75 7 期 70
8 期 38 8 期 31 8 期 34 8 期 35 8 期 43 8 期 17
9 期 16 9 期 23 9 期 20 9 期 21 9 期 20 9 期 18
10 期 5 10 期 2 10 期 7 10 期 5 10 期 12 10 期 13
11 期 1 11 期 7 11 期 7 11 期 5 11 期 4 11 期 3
12 期 5 12 期 3 12 期 1 12 期 3 12 期 2 15 期 1
13 期 1 15 期 1 13 期 1 13 期 2 15 期 1
14 期 1 14 期 1
16 期 2