提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈極速賽車  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 5630 1 期 5640 1 期 5712 1 期 5591 1 期 5609 1 期 5541
2 期 2829 2 期 2841 2 期 2742 2 期 2816 2 期 2771 2 期 2875
3 期 1461 3 期 1393 3 期 1333 3 期 1460 3 期 1423 3 期 1404
4 期 723 4 期 719 4 期 765 4 期 737 4 期 724 4 期 722
5 期 335 5 期 344 5 期 375 5 期 339 5 期 353 5 期 369
6 期 184 6 期 219 6 期 183 6 期 189 6 期 178 6 期 160
7 期 71 7 期 81 7 期 86 7 期 84 7 期 94 7 期 97
8 期 43 8 期 34 8 期 49 8 期 40 8 期 56 8 期 48
9 期 19 9 期 19 9 期 18 9 期 20 9 期 18 9 期 20
10 期 11 10 期 11 10 期 15 10 期 4 10 期 7 10 期 7
11 期 4 11 期 10 11 期 5 11 期 5 11 期 8 11 期 4
12 期 1 12 期 3 12 期 3 12 期 2 12 期 1 12 期 2
13 期 2 14 期 1 13 期 1 13 期 1 13 期 2
14 期 1 14 期 1 14 期 1 14 期 2
15 期 1 15 期 1
16 期 1
17 期 1