提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈極速賽車  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 5700 1 期 5734 1 期 5636 1 期 5572 1 期 5798 1 期 5803
2 期 2777 2 期 2860 2 期 2858 2 期 2834 2 期 2861 2 期 2878
3 期 1419 3 期 1422 3 期 1428 3 期 1437 3 期 1408 3 期 1402
4 期 751 4 期 692 4 期 716 4 期 753 4 期 708 4 期 658
5 期 393 5 期 345 5 期 340 5 期 357 5 期 366 5 期 356
6 期 196 6 期 162 6 期 177 6 期 192 6 期 158 6 期 174
7 期 94 7 期 102 7 期 79 7 期 95 7 期 89 7 期 111
8 期 43 8 期 48 8 期 34 8 期 44 8 期 41 8 期 51
9 期 5 9 期 21 9 期 31 9 期 21 9 期 24 9 期 23
10 期 9 10 期 6 10 期 14 10 期 14 10 期 10 10 期 9
11 期 14 11 期 8 11 期 8 11 期 5 11 期 6 11 期 7
12 期 1 12 期 1 12 期 3 12 期 3 12 期 3 12 期 1
13 期 1 13 期 2 14 期 2 13 期 1 13 期 1 13 期 3
14 期 1 14 期 1 15 期 2 17 期 1 14 期 1 15 期 2
16 期 1 19 期 1 15 期 1
16 期 3